﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do 3x20 - hokej to nasza pasja!</title>
	<atom:link href="http://3x20.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3x20.pl</link>
	<description>Informacje, felietony, ciekawostki, video - czyli hokej na lodzie bez tajemnic.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 22:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Skomentuj Podsumowanie fazy grupowej mistrzostw świata do lat 20 w Kanadzie, którego autorem jest Anonim</title>
		<link>http://3x20.pl/2012/01/podsumowanie-fazy-grupowej-mistrzostw-swiata-do-lat-20-w-kanadzie/#comment-791</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3x20.pl/?p=4151#comment-791</guid>
		<description>Nim sam spróbuję podsumować grę wszystkich pięciu prospektów ulubionej organizacji na tym turnieju, mała dygresja. To właśnie Finów uważam za swego rodzaju czarnego konia, gdyż zdaję sobie sprawę iż ich czołowa formacja nie osiągnęła jeszcze maksimum. 

Czesi również są mi bliscy, ale zespół który mimo nakazów sztabu trenerskiego nie potrafi się &quot;uwolnić&quot; od częstego przesiadywania na ławce kar. Prawdopodobnie nie będzie w stanie zdobyć jakiegokolwiek medalu. 

Szwecja tylko potwierdziła swoje aspiracje, a posiadając w składzie jednego z najbardziej enigmatycznych prospektów Czerwonych Skrzydeł na tej imprezie (Backman). Może rzucić poważne wyzwanie innym pretendentom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nim sam spróbuję podsumować grę wszystkich pięciu prospektów ulubionej organizacji na tym turnieju, mała dygresja. To właśnie Finów uważam za swego rodzaju czarnego konia, gdyż zdaję sobie sprawę iż ich czołowa formacja nie osiągnęła jeszcze maksimum. </p>
<p>Czesi również są mi bliscy, ale zespół który mimo nakazów sztabu trenerskiego nie potrafi się “uwolnić” od częstego przesiadywania na ławce kar. Prawdopodobnie nie będzie w stanie zdobyć jakiegokolwiek medalu. </p>
<p>Szwecja tylko potwierdziła swoje aspiracje, a posiadając w składzie jednego z najbardziej enigmatycznych prospektów Czerwonych Skrzydeł na tej imprezie (Backman). Może rzucić poważne wyzwanie innym pretendentom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przed mistrzostwami świata do lat 20 w Kanadzie — część druga, którego autorem jest Anonim</title>
		<link>http://3x20.pl/2011/12/przed-mistrzostwami-swiata-do-lat-20-w-kanadzie-czesc-druga/#comment-790</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3x20.pl/?p=4134#comment-790</guid>
		<description>Duet Jurco &amp; Tvrdon porywa przede wszystkim wyobraźnię. I choć na turnieju znajdzie się pięciu graczy, którzy w pewien sposób reprezentować będą Czerwone Skrzydła. To dobry występ własnie tej dwójki jest najbliższy memu sercu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duet Jurco &amp; Tvrdon porywa przede wszystkim wyobraźnię. I choć na turnieju znajdzie się pięciu graczy, którzy w pewien sposób reprezentować będą Czerwone Skrzydła. To dobry występ własnie tej dwójki jest najbliższy memu sercu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przed mistrzostwami świata do lat 20 w Kanadzie — część trzecia, którego autorem jest Anonim</title>
		<link>http://3x20.pl/2011/12/przed-mistrzostwami-swiata-do-lat-20-w-kanadzie-czesc-trzecia/#comment-789</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3x20.pl/?p=4139#comment-789</guid>
		<description>Mrazek nie miał łatwego przetarcia z Rosjanami w dniu wczorajszym, ale jestem spokojny. Pulkkinen w obu spotkaniach sparingowych trafił do siatki tylko raz, ale mam podobne odczucia co w przypadku Czecha. 

Całość zapowiada się mega ciekawie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mrazek nie miał łatwego przetarcia z Rosjanami w dniu wczorajszym, ale jestem spokojny. Pulkkinen w obu spotkaniach sparingowych trafił do siatki tylko raz, ale mam podobne odczucia co w przypadku Czecha. </p>
<p>Całość zapowiada się mega ciekawie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przed mistrzostwami świata do lat 20 w Kanadzie – część pierwsza, którego autorem jest Anonim</title>
		<link>http://3x20.pl/2011/12/przed-mistrzostwami-swiata-do-lat-20-w-kanadzie-%e2%80%93-czesc-pierwsza/#comment-788</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3x20.pl/?p=4128#comment-788</guid>
		<description>W końcu to nie pierwszy raz, gdy IIHF próbuje szafować schematem rozgrywek. Zobaczymy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W końcu to nie pierwszy raz, gdy IIHF próbuje szafować schematem rozgrywek. Zobaczymy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przed mistrzostwami świata do lat 20 w Kanadzie – część pierwsza, którego autorem jest Ma Rad</title>
		<link>http://3x20.pl/2011/12/przed-mistrzostwami-swiata-do-lat-20-w-kanadzie-%e2%80%93-czesc-pierwsza/#comment-787</link>
		<dc:creator>Ma Rad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3x20.pl/?p=4128#comment-787</guid>
		<description>No tak, pisząc o formacie przeoczyłem, że spada w tym roku tylko jedna, najsłabsza ekipa, bo w niższej dywizji mamy podział na 1A i 1B, tak jak u seniorów...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak, pisząc o formacie przeoczyłem, że spada w tym roku tylko jedna, najsłabsza ekipa, bo w niższej dywizji mamy podział na 1A i 1B, tak jak u seniorów…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

